逸失利益は、利益が得られたであろう本来の時期以前にその全額が支払われるため、その後その時期までに利息が付くこととなります。その結果、その期間の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることとなってしまいます。
この将来利息による増額分を逸失利益から控除する必要があり、その将来利息分を控除することを中間利息控除といいます。
そして、ライプニッツ係数とは、この中間利息を控除するために使う数値です。
就労可能期間に対応する各ライプニッツ係数は、次の表のとおりです。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9524 | 31 | 15.5928 | 61 | 18.9803 |
2 | 1.8594 | 32 | 15.8027 | 62 | 19.0288 |
3 | 2.7232 | 33 | 16.0025 | 63 | 19.0751 |
4 | 3.5460 | 34 | 16.1929 | 64 | 19.1191 |
5 | 4.3295 | 35 | 16.3742 | 65 | 19.1611 |
6 | 5.0757 | 36 | 16.5469 | 66 | 19.2010 |
7 | 5.7864 | 37 | 16.7113 | 67 | 19.2391 |
8 | 6.4632 | 38 | 16.8679 | 68 | 19.2753 |
9 | 7.1078 | 39 | 17.0170 | 69 | 19.3098 |
10 | 7.7217 | 40 | 17.1591 | 70 | 19.3427 |
11 | 8.3064 | 41 | 17.2944 | 71 | 19.3740 |
12 | 8.8633 | 42 | 17.4232 | 72 | 19.4038 |
13 | 9.3936 | 43 | 17.5459 | 73 | 19.4322 |
14 | 9.8986 | 44 | 17.6628 | 74 | 19.4592 |
15 | 10.3797 | 45 | 17.7741 | 75 | 19.4850 |
16 | 10.8378 | 46 | 17.8801 | 76 | 19.5095 |
17 | 11.2741 | 47 | 17.9810 | 77 | 19.5329 |
18 | 11.6896 | 48 | 18.0772 | 78 | 19.5551 |
19 | 12.0853 | 49 | 18.1687 | 79 | 19.5763 |
20 | 12.4622 | 50 | 18.2559 | 80 | 19.5965 |
21 | 12.8212 | 51 | 18.3390 | 81 | 19.6157 |
22 | 13.1630 | 52 | 18.4181 | 82 | 19.6340 |
23 | 13.4886 | 53 | 18.4934 | 83 | 19.6514 |
24 | 13.7986 | 54 | 18.5651 | 84 | 19.6680 |
25 | 14.0939 | 55 | 18.6335 | 85 | 19.6838 |
26 | 14.3752 | 56 | 18.6985 | 86 | 19.6989 |
27 | 14.6430 | 57 | 18.7605 | 87 | 19.7132 |
28 | 14.8981 | 58 | 18.8195 | 88 | 19.7269 |
29 | 15.1411 | 59 | 18.8758 | 89 | 19.7399 |
30 | 15.3725 | 60 | 18.9293 | 90 | 19.7523 |
(注)小数点以下第5位を四捨五入しています。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です