逸失利益とは、後遺障害による労働能力の低下や死亡などにより失われてしまった、将来得られたであろう収入のことをいいます。交通事故賠償実務では、この逸失利益について、示談などの解決の際に一括で受け取ることが通常です。
例えば、年収500万円の人が、労働能力を5%喪失してしまうような後遺障害を負った場合には、将来に向けて年間25万円の減収が生じることが見込まれます。
後遺障害による減収が見込まれる期間(労働能力喪失期間)が10年間であれば、合計250万円の減収が見込まれます。
とはいえ、本来であれば向こう10年間で得られたはずの250万円ですので、前倒して一括で受け取れてしまうと、本来の収入発生までの期間の利息分だけ被害者が得をしてしまうこととなることになります。
そのため、この将来利息による増額分(中間利息)を控除する必要があります。
そして、ライプニッツ係数とは、この中間利息を控除するために使う数値です。
先ほどの例で言えば、10年間での逸失利益として一括で受け取る金額は、
500万円(基礎年収) × 5%(労働能力喪失率) × 8.5302(10年のライプニッツ係数) = 213万2550円
となります。
なお、ライプニッツ係数は民法が定める法定利率をもとに算出しているため、令和2年4月1日以降に発生した交通事故については表1を、令和2年3月31日までに発生した交通事故については表2を参照することとなります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9524 | 31 | 15.5928 | 61 | 18.9803 |
2 | 1.8594 | 32 | 15.8027 | 62 | 19.0288 |
3 | 2.7232 | 33 | 16.0025 | 63 | 19.0751 |
4 | 3.5460 | 34 | 16.1929 | 64 | 19.1191 |
5 | 4.3295 | 35 | 16.3742 | 65 | 19.1611 |
6 | 5.0757 | 36 | 16.5469 | 66 | 19.201 |
7 | 5.7864 | 37 | 16.7113 | 67 | 19.2391 |
8 | 6.4632 | 38 | 16.8679 | 68 | 19.2753 |
9 | 7.1078 | 39 | 17.0170 | 69 | 19.3098 |
10 | 7.7217 | 40 | 17.1591 | 70 | 19.3427 |
11 | 8.3064 | 41 | 17.2944 | 71 | 19.3740 |
12 | 8.8633 | 42 | 17.4232 | 72 | 19.4038 |
13 | 9.3936 | 43 | 17.5459 | 73 | 19.4322 |
14 | 9.8986 | 44 | 17.6628 | 74 | 19.4592 |
15 | 10.3797 | 45 | 17.7741 | 75 | 19.4850 |
16 | 10.8378 | 46 | 17.8801 | 76 | 19.5095 |
17 | 11.2741 | 47 | 17.9810 | 77 | 19.5329 |
18 | 11.6896 | 48 | 18.0772 | 78 | 19.5551 |
19 | 12.0853 | 49 | 18.1687 | 79 | 19.5763 |
20 | 12.4622 | 50 | 18.2559 | 80 | 19.5965 |
21 | 12.8212 | 51 | 18.3390 | 81 | 19.6157 |
22 | 13.1630 | 52 | 18.4181 | 82 | 19.6340 |
23 | 13.4886 | 53 | 18.4934 | 83 | 19.6514 |
24 | 13.7986 | 54 | 18.5651 | 84 | 19.6680 |
25 | 14.0939 | 55 | 18.6335 | 85 | 19.6838 |
26 | 14.3752 | 56 | 18.6985 | 86 | 19.6989 |
27 | 14.6430 | 57 | 18.7605 | ||
28 | 14.8981 | 58 | 18.8195 | ||
29 | 15.1411 | 59 | 18.8758 | ||
30 | 15.3725 | 60 | 18.9293 |
(注)小数点以下第5位を四捨五入しています。
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9709 | 31 | 20.0004 | 61 | 27.8404 |
2 | 1.9135 | 32 | 20.3888 | 62 | 28.0003 |
3 | 2.8286 | 33 | 20.7658 | 63 | 28.1557 |
4 | 3.7171 | 34 | 21.1318 | 64 | 28.3065 |
5 | 4.5797 | 35 | 21.4872 | 65 | 28.4529 |
6 | 5.4172 | 36 | 21.8323 | 66 | 28.5950 |
7 | 6.2303 | 37 | 22.1672 | 67 | 28.7330 |
8 | 7.0197 | 38 | 22.4925 | 68 | 28.8670 |
9 | 7.7861 | 39 | 22.8082 | 69 | 28.9971 |
10 | 8.5302 | 40 | 23.1148 | 70 | 29.1234 |
11 | 9.2526 | 41 | 23.4124 | 71 | 29.2460 |
12 | 9.9540 | 42 | 23.7014 | 72 | 29.3651 |
13 | 10.6350 | 43 | 23.9819 | 73 | 29.4807 |
14 | 11.2961 | 44 | 24.2543 | 74 | 29.5929 |
15 | 11.9379 | 45 | 24.5187 | 75 | 29.7018 |
16 | 12.5611 | 46 | 24.7754 | 76 | 29.8076 |
17 | 13.1661 | 47 | 25.0247 | 77 | 29.9103 |
18 | 13.7535 | 48 | 25.2667 | 78 | 30.0100 |
19 | 14.3238 | 49 | 25.5017 | 79 | 30.1068 |
20 | 14.8775 | 50 | 25.7298 | 80 | 30.2008 |
21 | 15.4150 | 51 | 25.9512 | 81 | 30.2920 |
22 | 15.9369 | 52 | 26.1662 | 82 | 30.3806 |
23 | 16.4436 | 53 | 26.3750 | 83 | 30.4666 |
24 | 16.9355 | 54 | 26.5777 | 84 | 30.5501 |
25 | 17.4131 | 55 | 26.7744 | 85 | 30.6312 |
26 | 17.8768 | 56 | 26.9655 | 86 | 30.7099 |
27 | 18.3270 | 57 | 27.1509 | ||
28 | 18.7641 | 58 | 27.3310 | ||
29 | 19.1885 | 59 | 27.5058 | ||
30 | 19.6004 | 60 | 27.6756 |
(注)小数点以下第5位を四捨五入しています。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です