就労可能期間は、原則として、67歳までとされています。
また、67歳を超える被害者については、原則として、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数とするとされています。
さらに、67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数とすることとされています。
なお、未就労者の就労始期については、原則として18歳となりますが、大学卒業を前提とする場合には、大学卒業予定時となります。
もっとも、これらは、あくまでも原則であり、職種、健康状態、能力等により、これらとは異なった判断がされる場合もあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
年齢 | 平均余命(男性) | 平均余命(女性) | 年齢 | 平均余命(男性) | 平均余命(女性) | 年齢 | 平均余命(男性) | 平均余命(女性) | 年齢 | 平均余命(男性) | 平均余命(女性) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(週) | 79.94 | 86.41 | 21(年) | 59.39 | 65.79 | 51(年) | 30.79 | 36.65 | 81(年) | 7.93 | 10.71 | ||||
1 | 79.98 | 86.46 | 22 | 58.42 | 64.81 | 52 | 29.89 | 35.72 | 82 | 7.41 | 10.03 | ||||
2 | 79.97 | 86.45 | 23 | 57.45 | 63.82 | 53 | 29.00 | 34.78 | 83 | 6.92 | 9.36 | ||||
3 | 79.96 | 86.44 | 24 | 56.49 | 62.84 | 54 | 28.11 | 33.85 | 84 | 6.45 | 8.72 | ||||
4 | 79.95 | 86.43 | 25 | 55.52 | 61.85 | 55 | 27.23 | 32.92 | 85 | 6.00 | 8.10 | ||||
2(月) | 79.88 | 86.36 | 26 | 54.56 | 60.87 | 56 | 26.35 | 32.00 | 86 | 5.58 | 7.51 | ||||
3 | 79.81 | 86.29 | 27 | 53.59 | 59.89 | 57 | 25.48 | 31.08 | 87 | 5.19 | 6.95 | ||||
6 | 79.59 | 86.07 | 28 | 52.62 | 58.91 | 58 | 24.62 | 30.16 | 88 | 4.82 | 6.42 | ||||
29 | 51.66 | 57.92 | 59 | 23.77 | 29.24 | 89 | 4.48 | 5.93 | |||||||
0(年) | 79.94 | 86.41 | 30 | 50.69 | 56.94 | 60 | 22.93 | 28.33 | 90 | 4.16 | 5.47 | ||||
1 | 79.13 | 85.60 | 31 | 49.72 | 55.96 | 61 | 22.10 | 27.42 | 91 | 3.86 | 5.04 | ||||
2 | 78.15 | 84.63 | 32 | 48.75 | 54.98 | 62 | 21.28 | 26.51 | 92 | 3.58 | 4.64 | ||||
3 | 77.17 | 83.64 | 33 | 47.78 | 54.00 | 63 | 20.48 | 25.61 | 93 | 3.32 | 4.27 | ||||
4 | 76.18 | 82.66 | 34 | 46.82 | 53.02 | 64 | 19.68 | 24.72 | 94 | 3.08 | 3.93 | ||||
5 | 75.19 | 81.67 | 35 | 45.85 | 52.04 | 65 | 18.89 | 23.82 | 95 | 2.86 | 3.61 | ||||
6 | 74.20 | 80.68 | 36 | 44.89 | 51.07 | 66 | 18.12 | 22.94 | 96 | 2.65 | 3.32 | ||||
7 | 73.21 | 79.68 | 37 | 43.92 | 50.09 | 67 | 17.35 | 22.06 | 97 | 2.46 | 3.04 | ||||
8 | 72.22 | 78.69 | 38 | 42.96 | 49.11 | 68 | 16.59 | 21.18 | 98 | 2.28 | 2.79 | ||||
9 | 71.22 | 77.69 | 39 | 42.01 | 48.14 | 69 | 15.84 | 20.31 | 99 | 2.11 | 2.56 | ||||
10 | 70.23 | 76.70 | 40 | 41.05 | 47.17 | 70 | 15.11 | 19.45 | 100 | 1.95 | 2.34 | ||||
11 | 69.24 | 75.70 | 41 | 40.10 | 46.20 | 71 | 14.38 | 18.60 | 101 | 1.81 | 2.14 | ||||
12 | 68.24 | 74.71 | 42 | 39.15 | 45.24 | 72 | 13.66 | 17.75 | 102 | 1.68 | 1.96 | ||||
13 | 67.25 | 73.71 | 43 | 38.20 | 44.27 | 73 | 12.95 | 16.91 | 103 | 1.55 | 1.79 | ||||
14 | 66.25 | 72.72 | 44 | 37.26 | 43.31 | 74 | 12.25 | 16.08 | 104 | 1.44 | 1.64 | ||||
15 | 65.26 | 71.72 | 45 | 36.32 | 42.35 | 75 | 11.57 | 15.27 | 105~ | 1.33 | 1.49 | ||||
16 | 64.28 | 70.73 | 46 | 35.39 | 41.39 | 76 | 10.91 | 14.47 | |||||||
17 | 63.29 | 69.74 | 47 | 34.46 | 40.44 | 77 | 10.26 | 13.68 | |||||||
18 | 62.31 | 68.75 | 48 | 33.53 | 39.49 | 78 | 9.64 | 12.91 | |||||||
19 | 61.33 | 67.76 | 49 | 32.61 | 38.54 | 79 | 9.05 | 12.16 | |||||||
20 | 60.36 | 66.78 | 50 | 31.70 | 37.59 | 80 | 8.48 | 11.43 |
≪ 就労可能年数って何?┃中間利息控除って何? ≫
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です