入通院慰謝料(傷害慰謝料)については、一般的には、入通院期間を基礎として算定されます。入通院期間と入通院慰謝料は、基本的には比例関係にあり、入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料は高額となっていくのが通常です。
後遺障害慰謝料については、一般的には、後遺障害の等級を基礎として算定されます。後遺障害等級と後遺障害慰謝料は、基本的には比例関係にあり、後遺障害等級が重くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額となっていくのが通常です。
そして、慰謝料を算定する基準としては、一般的に、裁判基準(いわゆる「赤い本」の基準)、任意保険会社基準、さらには、自賠責基準といったものがあります。
裁判基準は、裁判となった場合の一つの目安となる基準のことであり、通常、任意保険会社基準や自賠責基準よりも賠償額が高額に算出されます。
任意保険会社基準は、各任意保険会社が独自に定める任意の基準であり、裁判前の早期円満解決を前提としていることもあって、通常、裁判基準よりも賠償額が低く算出されます。
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金(賠償金)の支払基準です。
入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料の裁判基準の具体的な内容は、一般的に、次の表のとおりとされています。なお、これらの基準は、あくまでも一つの目安であり、絶対の基準ではありません。事案によっては、この各表から算出される賠償額よりも高額ないしは低額の賠償額が認定されることもあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)149頁に基づき作成しています。
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)150頁に基づき作成しています。
(単位:万円)
第1級 | 2,800 | 第8級 | 830 |
---|---|---|---|
第2級 | 2,370 | 第9級 | 690 |
第3級 | 1,990 | 第10級 | 550 |
第4級 | 1,670 | 第11級 | 420 |
第5級 | 1,400 | 第12級 | 290 |
第6級 | 1,180 | 第13級 | 180 |
第7級 | 1,000 | 第14級 | 110 |
(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)152頁に基づき作成しています。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です