一般に、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について、①自賠責基準、②任意基準、③赤本基準(裁判基準)という3つの基準があるとされています。
自賠責基準というのは、自賠責保険により定められているものです。
任意基準というのは、任意保険会社が定めている基準であり、対外的には公表されていません。
赤本基準というのは、日弁連交通事故相談センター東京支部編の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称、「赤い本」)」に記載されている基準になります。一般的には、裁判で認容される慰謝料については、同基準と同水準であるため、裁判基準とも呼ばれています。
①自賠責基準と③赤本基準の具体的な差異については、以下のとおりとなります。
なお、②任意基準については、公表をされていませんが、概ね、①自賠責基準と③赤本基準の間の金額になります。
(ア)自賠責の場合 日額 4200円
慰謝料の算定の基礎となる日数は、①治療期間の範囲内で、かつ、②実入通院日数の2倍程度とされていますので、総治療日数と実入通院日数の2倍を比較して、少ない方を採用することになります。
例えば、入院期間が2ヶ月、通院期間2ヶ月(実通院日数20日)の場合には、①治療期間の総日数と②実入通院日数の2倍は、それぞれ以下のとおりとなります。
したがって、この場合の慰謝料は、120日×4200円=50万4000円になります。
(イ)入通院慰謝料の赤本基準の具体的な内容は、一般的には、次の表のとおりとされています。
なお、別表Ⅱについては、むち打ち症で他覚症状が無い場合に適用され、それ以外の場合には、別表Ⅰが適用されます。そして、上記と同様に入院期間が2ヶ月、通院期間2ヶ月の場合の入通院慰謝料を算定すると、139万円程度となります。
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)149頁に基づき作成しています。
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)150頁に基づき作成しています。
後遺障害等級 | 自賠責 | 赤本基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡した本人の慰謝料 | 遺族の慰謝料 | 総額 |
---|---|---|
350万円 | 1人550万円 | 900万円 |
2人650万円 | 1000万円 | |
3人以上750万円 | 1100万円 |
なお、被害者に被扶養者がいる場合には、上記の慰謝料総額に200万円が加算されます。
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親、配偶者 | 2400万円 |
その他 | 2000~2200万円 |
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です